8/5-10 奄美大島の確認鳥リスト
本当はマップ上のマーカーがそれぞれどの探鳥地に対応しているか表示したいのですが、技術的な理由により私には出来ませんのでご容赦を。。。
【確認した種】
亜種名が分かっているものは、和名を亜種名で表記しました。
また、鳴き声を聞いただけでも確認したものとしています。
【探鳥地】
a.大瀬海岸
b.土盛周辺(サトウキビ畑)
c.奄美自然観察の森
d.秋名
e.金作原原生林
f.住用周辺(ナイトウォッチングを含む)
g.焼内湾・大島海峡
亜種名が分かっているものは、和名を亜種名で表記しました。
また、鳴き声を聞いただけでも確認したものとしています。
【探鳥地】
a.大瀬海岸
b.土盛周辺(サトウキビ畑)
c.奄美自然観察の森
d.秋名
e.金作原原生林
f.住用周辺(ナイトウォッチングを含む)
g.焼内湾・大島海峡
| 和名 | 英名 | a. | b. | c. | d. | e. | f. | g. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | リュウキュウヨシゴイ | Cinnamon Bittern | f | ||||||
| 2. | ダイサギ | Great Egret | a | ||||||
| 3. | コサギ | Little Egret | a | ||||||
| 4. | クロサギ | Pacific Reef-Egret | a | ||||||
| 5. | アオサギ | Grey Heron | a | ||||||
| 6. | カルガモ | Spot-billed Duck | d | ||||||
| 7. | ミフウズラ | Barred Buttonquail | b | ||||||
| 8. | リュウキュウヒクイナ | Ruddy-breasted Crake | b | ||||||
| 9. | シロハラクイナ | White-breasted Waterhen | d | ||||||
| 10. | バン | Common Moorhen | d | ||||||
| 11. | シロチドリ | Kentish Plover | a | ||||||
| 12. | メダイチドリ | Mongolian Plover | a | ||||||
| 13. | キョウジョシギ | Ruddy Turnstone | a | ||||||
| 14. | トウネン | Red-necked Stint | a | ||||||
| 15. | アオアシシギ | Common Greenshank | a | ||||||
| 16. | クサシギ | Green Sandpiper | d | ||||||
| 17. | タカブシギ | Wood Sandpiper | d | ||||||
| 18. | キアシシギ | Grey-tailed Tattler | a | ||||||
| 19. | イソシギ | Common Sandpiper | a | f | |||||
| 20. | ソリハシシギ | Terek Sandpiper | a | ||||||
| 21. | アマミヤマシギ | Amami Woodcock | a | e | f | ||||
| 22. | ベニアジサシ | Roseate Tern | g | ||||||
| 23. | エリグロアジサシ | Black-naped Tern | g | ||||||
| 24. | カラスバト | Japanese Wood-Pigeon | d | ||||||
| 25. | リュウキュウキジバト | Oriental Turtle-Dove | a | b | c | d | e | f | |
| 26. | リュウキュウズアカアオバト | Whistling Green-Pigeon | c | d | e | f | |||
| 27. | リュウキュウコノハズク | Elegant Scops-Owl | f | ||||||
| 28. | リュウキュウアカショウビン | Ruddy Kingfisher | a | c | d | e | f | ||
| 29. | カワセミ | Common Kingfisher | a | f | |||||
| 30. | オーストンオオアカゲラ | White-backed Woodpecker | c | e | |||||
| 31. | アマミコゲラ | Pygmy Woodpecker | a | c | e | ||||
| 32. | リュウキュウツバメ | Pacific Swallow | b | c | |||||
| 33. | リュウキュウサンショウクイ | Ashy Minivet | a | c | e | ||||
| 34. | アマミヒヨドリ | Brown-eared Bulbul | a | c | d | e | f | ||
| 35. | アカヒゲ | Ryukyu Robin | c | e | |||||
| 36. | イソヒヨドリ | Blue Rock-Thrush | a | b | g | ||||
| 37. | オオトラツグミ | Amami Thrush | e | f | |||||
| 38. | セッカ | Zitting Cisticola | a | b | d | ||||
| 39. | リュウキュウキビタキ | Narcissus Flycatcher | e | ||||||
| 40. | リュウキュウサンコウチョウ | Japanese Paradise-Flycatcher | e | ||||||
| 41. | アマミヤマガラ | Varied Tit | c | e | |||||
| 42. | アマミシジュウカラ | Great Tit | c | e | |||||
| 43. | リュウキュウメジロ | Japanese White-eye | a | c | d | e | f | ||
| 44. | スズメ | Eurasian Tree Sparrow | a | b | d | f | |||
| 45. | ルリカケス | Lidth's Jay | c | d | e | f | |||
| 46. | リュウキュウハシブトガラス | Large-billed Crow | a | c | d | f |

