12/16 渡良瀬周辺

Kくん、Nくんと渡良瀬へ。
お目当ての猛禽は夕方が勝負なので、午前中は多々良沼へ行ってアメリカコハクチョウを見ました。画像はアメリカコハクチョウの証拠写真、のつもりだったんですが、逆行気味で証拠写真にもなっていませんね。。。
多々良沼はコハクチョウの飛来地だと思っていましたが、オオハクチョウも来ていました。
続いて、渡良瀬周辺の農耕地でカラス探し。
というか、私とNくんが寝ている間に、ドライバーのKくんが見つけてくれました。
今年はコクマルガラスが多いんでしょうか。コクマルだけで群れを作っているほど沢山いるのは初めて見ました。そのうち淡色型は2羽のみでした。
道の駅でお昼を食べた後、谷中湖でカモを見ていましたが、風が強くメチャメチャ寒かった。
ここでは久々のトモエガモを見ました。トモエはいつも♂だけ見て満足していたので、♀もばっちり見たのは初めてかも?です。
肝心の猛禽は、風が強いせいか少なめ。
午後3時前の時点ではまだ明るかったので、私とNくんはしばらく寝てました。
30分ほどして起こしてくれたKくんが言うには、「ハイイロチュウヒとかコチョウゲンボウとかパラパラ出ているよ」とのことだったんですが、私とNくんが起きてからはチュウヒしか飛ばず…。
ありゃ、しまった。やっぱり真面目に見ていた人にはご褒美があるんですねぇ。
【日時】12月16日(日)8:30-16:00
【天候】快晴、風強、6℃
【確認した種】あくまでも個人的な記録です。(「個体数など」に"h" とあるのは聴覚のみによる確認)
【天候】快晴、風強、6℃
【確認した種】あくまでも個人的な記録です。(「個体数など」に"h" とあるのは聴覚のみによる確認)
| 和名 | 英名 | 個体数など | |
|---|---|---|---|
| 1. | カイツブリ | Little Grebe | 10 |
| 2. | ハジロカイツブリ | Black-necked Grebe | 1 |
| 3. | カンムリカイツブリ | Great Crested Grebe | 20 |
| 4. | カワウ | Great Cormorant | 300+ |
| 5. | ダイサギ | Great Egret | 30 |
| 6. | コサギ | Little Egret | 5 |
| 7. | アオサギ | Grey Heron | 10 |
| 8. | オオハクチョウ | Whooper Swan | 10+ |
| 9. | コハクチョウ | Tundra Swan | 10 |
| 10. | マガモ | Mallard | 400+ |
| 11. | カルガモ | Spot-billed Duck | 300 |
| 12. | オナガガモ | Northern Pintail | 200 |
| 13. | ヒドリガモ | Eurasian Wigeon | 100+ |
| 14. | ハシビロガモ | Northern Shoveler | 2 |
| 15. | ヨシガモ | Falcated Teal | ♂2♀1 |
| 16. | オカヨシガモ | Gadwall | 10 |
| 17. | トモエガモ | Baikal Teal | 12 |
| 18. | ミコアイサ | Smew | 20 |
| 19. | ミサゴ | Osprey | 3 |
| 20. | トビ | Black Kite | 30 |
| 21. | オオタカ | Northern Goshawk | 1 |
| 22. | ノスリ | Common Buzzard | 3 |
| 23. | チュウヒ | Eastern Marsh-Harrier | 10+ |
| 24. | キジ | Green Pheasant | ♂1 |
| 25. | バン | Common Moorhen | 1 |
| 26. | オオバン | Common Coot | 10 |
| 27. | シロチドリ | Kentish Plover | 1 |
| 28. | タゲリ | Northern Lapwing | 4 |
| 29. | オジロトウネン | Temminck's Stint | 10 |
| 30. | オオハシシギ | Long-billed Dowitcher | 1 |
| 31. | ユリカモメ | Black-headed Gull | 10 |
| 32. | シラコバト | Eurasian Collared-Dove | 1 |
| 33. | キジバト | Oriental Turtle-Dove | 10 |
| 34. | コゲラ | Pygmy Woodpecker | 1 |
| 35. | ヒバリ | Sky Lark | 3 |
| 36. | ハクセキレイ | Black-backed Wagtail | 5+ |
| 37. | セグロセキレイ | Japanese Wagtail | 1 |
| 38. | ヒヨドリ | Brown-eared Bulbul | 10 |
| 39. | モズ | Bull-headed Shrike | 4 |
| 40. | ツグミ | Dusky Thrush | 10 |
| 41. | シジュウカラ | Great Tit | 2 |
| 42. | メジロ | Japanese White-eye | 2 |
| 43. | ホオジロ | Meadow Bunting | 10 |
| 44. | カシラダカ | Rustic Bunting | 3 |
| 45. | カワラヒワ | Grey-capped Greenfinch | 20 |
| 46. | ベニマシコ | Long-tailed Rosefinch | 2 |
| 47. | シメ | Hawfinch | 3 |
| 48. | スズメ | Eurasian Tree Sparrow | 100+ |
| 49. | ムクドリ | White-cheeked Starling | 30+ |
| 50. | オナガ | Azure-winged Magpie | 50 |
| 51. | コクマルガラス | Daurian Jackdaw | 60 |
| 52. | ミヤマガラス | Rook | 200 |
| 53. | ハシボソガラス | Carrion Crow | 10+ |
| 54. | ハシブトガラス | Large-billed Crow | 10+ |
| 番外 | コブハクチョウ | Mute Swan | 2 |
| ドバト | Feral Pigeon | 10 |

