12/25 平塚市周辺・泉の森

今日は新しい鳥見スポットでも開拓してみようかな、と思って平塚の田園地帯をフラフラ彷徨ってみました。
初っ端にタゲリの小群を見つけて幸先良しと思ったんですが、あとが続かず。
ニュウナイスズメとかムクドリ類とかカラス類とか猛禽を期待していたんですが、どれもダメでした。
相模川に出てみたらカワアイサが浮かんでいました。多摩川ではカワアイサなんて浮かんでないよ〜。いいなあ。
このまま帰るのは面白くないので、途中、さがみ野の辺りにある泉の森という所に寄ってみました。

そしたら、池のカモに餌をあげているオジサンがいたのでしばらく見ていたんですが…、ここのカモは写真に写っているように、人が餌を投げるのに合わせて飛び上がるんです。
ヒヨドリやユリカモメが餌をフライングキャッチするのは見たことがありますが、カモがこんなことをやるのを見た記憶がありません。
今どきのカモは皆こんなことをするんでしょうか?
ちなみに空中でのキャッチはうまくいっていないようなので、飛び上がることに意味があるのか不明。
それにしても、よく考えてみると、いわゆる潜水ガモは飛び上がるために助走が必要とか云われていますが、ここのキンクロハジロやホシハジロは助走無しでバンバン飛び上がっていました。
巷では、餌をやり過ぎるとメタボになって飛べなくなるとか云われていますが、ここのカモは逆に進化している??
【日時】12月25日(火)
【天候】曇、風弱、6℃
【確認した種】(「個体数など」に"h" とあるのは聴覚のみによる確認)
【天候】曇、風弱、6℃
【確認した種】(「個体数など」に"h" とあるのは聴覚のみによる確認)
| 和名 | 英名 | 個体数など | |
|---|---|---|---|
| 1. | カイツブリ | Little Grebe | 2 |
| 2. | カンムリカイツブリ | Great Crested Grebe | 6 |
| 3. | カワウ | Great Cormorant | 20 |
| 4. | ダイサギ | Great Egret | 10+ |
| 5. | コサギ | Little Egret | 5 |
| 6. | アオサギ | Grey Heron | 20 |
| 7. | マガモ | Mallard | 100+ |
| 8. | カルガモ | Spot-billed Duck | 50 |
| 9. | コガモ | Common Teal | 100+ |
| 10. | ヨシガモ | Falcated Teal | ♂1 |
| 11. | オカヨシガモ | Gadwall | 50 |
| 12. | ヒドリガモ | Eurasian Wigeon | 50 |
| 13. | オナガガモ | Northern Pintail | 20 |
| 14. | ホシハジロ | Common Pochard | 100 |
| 15. | キンクロハジロ | Tufted Duck | 100+ |
| 16. | カワアイサ | Common Merganser | ♀6 |
| 17. | ミサゴ | Osprey | 2 |
| 18. | トビ | Black Kite | 5+ |
| 19. | オオタカ | Northern Goshawk | 2 |
| 20. | バン | Common Moorhen | 2 |
| 21. | オオバン | Common Coot | 5 |
| 22. | タゲリ | Northern Lapwing | 8 |
| 23. | ユリカモメ | Black-headed Gull | 30 |
| 24. | キジバト | Oriental Turtle-Dove | 10 |
| 25. | カワセミ | Common Kingfisher | 2 |
| 26. | コゲラ | Pygmy Woodpecker | 2 |
| 27. | ヒバリ | Sky Lark | 6 |
| 28. | キセキレイ | Grey Wagtail | 2 |
| 29. | ハクセキレイ | Black-backed Wagtail | 4 |
| 30. | セグロセキレイ | Japanese Wagtail | 2 |
| 31. | タヒバリ | Water Pipit | 1 |
| 32. | ヒヨドリ | Brown-eared Bulbul | 20 |
| 33. | モズ | Bull-headed Shrike | 5+ |
| 34. | ジョウビタキ | Daurian Redstart | 5 |
| 35. | シロハラ | Pale Thrush | 2 |
| 36. | ツグミ | Dusky Thrush | 10 |
| 37. | ウグイス | Japanese Bush-Warbler | 2 |
| 38. | エナガ | Long-tailed Tit | 30 |
| 39. | ヤマガラ | Varied Tit | h1 |
| 40. | シジュウカラ | Great Tit | 10+ |
| 41. | メジロ | Japanese White-eye | 20 |
| 42. | ホオジロ | Meadow Bunting | 10 |
| 43. | アオジ | Black-faced Bunting | 5+ |
| 44. | カワラヒワ | Grey-capped Greenfinch | 200 |
| 45. | シメ | Hawfinch | 5 |
| 46. | スズメ | Eurasian Tree Sparrow | 500 |
| 47. | ムクドリ | White-cheeked Starling | 100 |
| 48. | オナガ | Azure-winged Magpie | 6 |
| 49. | ハシボソガラス | Carrion Crow | 20 |
| 50. | ハシブトガラス | Large-billed Crow | 50 |
| 番外 | コブハクチョウ | Mute Swan | 1 |
| ドバト | Feral Pigeon | 100+ |

