1/1 あけましておめでとうございます

明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いしますm(_@_)m
さて、年初は市川塩浜の海岸から初日の出を拝むのが恒例だったのですが、今年は初日の出をパスして7時からの行徳鳥獣保護区内観察会に参加。
今年の鳥見初めはミコアイサや猛禽類からスタートです。
保護区は1時間半ほどで回り終え、恒例のAご夫妻宅での新年会になだれ込み、ひとしきり飲み食いしたところで中抜けして鳥見。
今年は、チラッと谷津干潟を覗いた後、三番瀬へ。
ホオジロガモとビロードキンクロ、ズグロカモメ、それから昨年のイヤーリストから漏らしてしまったアメリカヒドリを確認。
今年も滑り出しは上々です。
今年は昨年以上に良い年になりますように!
【日時】1月1日(祝)
【天候】晴のち曇、風弱、5℃
【確認した種】(「個体数など」に"h" とあるのは聴覚のみによる確認)
【天候】晴のち曇、風弱、5℃
【確認した種】(「個体数など」に"h" とあるのは聴覚のみによる確認)
| 和名 | 英名 | 個体数など | |
|---|---|---|---|
| 1. | カイツブリ | Little Grebe | 3 |
| 2. | ハジロカイツブリ | Black-necked Grebe | 10 |
| 3. | カンムリカイツブリ | Great Crested Grebe | 2 |
| 4. | カワウ | Great Cormorant | 100+ |
| 5. | ゴイサギ | Black-crowned Night-Heron | juv.1 |
| 6. | ダイサギ | Great Egret | 3 |
| 7. | コサギ | Little Egret | 1 |
| 8. | アオサギ | Grey Heron | 3 |
| 9. | マガモ | Mallard | ♂1♀1 |
| 10. | カルガモ | Spot-billed Duck | 10+ |
| 11. | コガモ | Common Teal | 30 |
| 12. | オカヨシガモ | Gadwall | 5 |
| 13. | ヒドリガモ | Eurasian Wigeon | 50 |
| 14. | アメリカヒドリ | American Wigeon | ♂1 |
| 15. | オナガガモ | Northern Pintail | 100 |
| 16. | ハシビロガモ | Northern Shoveler | 5 |
| 17. | ホシハジロ | Common Pochard | 20 |
| 18. | キンクロハジロ | Tufted Duck | 20 |
| 19. | スズガモ | Greater Scaup | 100+ |
| 20. | ビロードキンクロ | White-winged Scoter | ♂1 |
| 21. | ホオジロガモ | Common Goldeneye | ♂2 |
| 22. | ミコアイサ | Smew | ♂1♀4 |
| 23. | ウミアイサ | Red-breasted Merganser | ♀1 |
| 24. | ミサゴ | Osprey | 1 |
| 25. | オオタカ | Northern Goshawk | 1 |
| 26. | ノスリ | Common Buzzard | 1 |
| 27. | チュウヒ | Eastern Marsh-Harrier | 1 |
| 28. | ハヤブサ | Peregrine Falcon | 1 |
| 29. | オオバン | Common Coot | 50 |
| 30. | ミヤコドリ | Eurasian Oystercatcher | 100+ |
| 31. | シロチドリ | Kentish Plover | 20 |
| 32. | ダイゼン | Grey Plover | 20 |
| 33. | ハマシギ | Dunlin | 1,000 |
| 34. | ミユビシギ | Sanderling | 5 |
| 35. | イソシギ | Common Sandpiper | 1 |
| 36. | ダイシャクシギ | Eurasian Curlew | 1 |
| 37. | セイタカシギ | Black-winged Stilt | 5 |
| 38. | ユリカモメ | Black-headed Gull | 50+ |
| 39. | セグロカモメ | Vega Gull | 100+ |
| 40. | オオセグロカモメ | Slaty-backed Gull | 1 |
| 41. | ズグロカモメ | Saunders's Gull | 1 |
| 42. | キジバト | Oriental Turtle-Dove | 2 |
| 43. | カワセミ | Common Kingfisher | 2 |
| 44. | ハクセキレイ | Black-backed Wagtail | 3 |
| 45. | タヒバリ | Water Pipit | h1 |
| 46. | ヒヨドリ | Brown-eared Bulbul | 20 |
| 47. | モズ | Bull-headed Shrike | 5 |
| 48. | シロハラ | Pale Thrush | 2 |
| 49. | ツグミ | Dusky Thrush | 10+ |
| 50. | ウグイス | Japanese Bush-Warbler | h2 |
| 51. | シジュウカラ | Great Tit | 10+ |
| 52. | メジロ | Japanese White-eye | 20 |
| 53. | アオジ | Black-faced Bunting | 10 |
| 54. | オオジュリン | Reed Bunting | 20+ |
| 55. | カワラヒワ | Grey-capped Greenfinch | 10 |
| 56. | シメ | Hawfinch | 2 |
| 57. | スズメ | Eurasian Tree Sparrow | 30 |
| 58. | ムクドリ | White-cheeked Starling | 10 |
| 59. | オナガ | Azure-winged Magpie | 10+ |
| 60. | ハシボソガラス | Carrion Crow | 2 |
| 61. | ハシブトガラス | Large-billed Crow | 3 |
| 番外 | コブハクチョウ | Mute Swan | 1 |
| ドバト | Feral Pigeon | 30 |

