3/30 銚子周辺その他

本日は若者たちと(私も若いけどね!)銚子へ鳥見に行きました。
まずはいつもの通り波崎新港から。
珍しめなのはシロエリオオハム冬羽がけっこう近かったんですが、頻繁に潜るのでデジスコできず。
クロガモは、写真の左の個体が肩の辺りにテグスを絡ませています。
泳ぐのには支障ないようでしたが、ちゃんと飛べるのか心配。

いくり前の対岸(銚子側)でカナダカモメを探せど見つからず。
写真は平均的な個体より一回り小さくて上面も濃いめのセグロカモメ。
ほかにはワシカモメ ad.2羽、1st Winter1羽など。
前回(1月3日)よりカモメ類が多くて嬉しい。

本日の主役、ウミバトは第三漁港の防波堤直下。
盛んに潜って防波堤に付いているカニを食べている模様。
デジスコできないので、ノーマルのデジカメで撮ってみました。
冬羽から夏羽に換羽中です。
ここでしっかりと栄養をつけて、無事に繁殖地まで渡ってほしいものです。そしてまた来シーズン(以下省略)

第三漁港にはミツユビカモメの成鳥夏羽も居たんですが、ずっと飛び回っていたので写真はなし。
今日はアカエリカイツブリが多く、夏羽になりかけている個体も居ました。
写真はシロカモメ1st Winterの白っぽい個体。

こちらは嘴が若干微妙ですが、たぶんシロカモメ1st Winterの茶っぽい個体。

第三漁港ではシロカモメ成鳥も見られました。
このあと、お昼を食べて、いくり前でカナダとかクロワを探しましたが、小雨が降り出したため、やる気を喪失してすぐに移動。それにしても寒かった!!
移動先は神栖市、ケアシノスリを見る。
神之池でアカガシラサギ、って話を聞いたので行ってみたけど、環境としてアカガシラサギって環境じゃないし、鳥屋さんも居ませんね〜?
一応、池をひと通り探してみましたが、やっぱり見つからず。
気を取り直して、締めは浮島周辺の蓮田パトロール。
ツルシギはまだでしたが、オオハシシギやクサシギに逢えました。
タシギも多かったです。
いつもながら、鳥情報をくださったりクルマを運転してくださった皆様に感謝です。
【日時】3月30日(日)
【天候】曇ときどき小雨、風弱、9℃
【確認した種】鳥合せをしてませんが、グループで見た鳥を概ねカバーしていると思います。私個人が確認したのは60種弱でした。
【天候】曇ときどき小雨、風弱、9℃
【確認した種】鳥合せをしてませんが、グループで見た鳥を概ねカバーしていると思います。私個人が確認したのは60種弱でした。
| 和名 | 英名 | 個体数など | |
|---|---|---|---|
| 1. | シロエリオオハム | Pacific Loon | 1 |
| 2. | カイツブリ | Little Grebe | |
| 3. | ハジロカイツブリ | Black-necked Grebe | |
| 4. | アカエリカイツブリ | Red-necked Grebe | 10+ |
| 5. | カンムリカイツブリ | Great Crested Grebe | |
| 6. | カワウ | Great Cormorant | |
| 7. | ウミウ | Japanese Cormorant | |
| 8. | ヒメウ | Pelagic Cormorant | |
| 9. | ダイサギ | Great Egret | |
| 10. | コサギ | Little Egret | |
| 11. | アオサギ | Grey Heron | |
| 12. | マガモ | Mallard | |
| 13. | カルガモ | Spot-billed Duck | |
| 14. | コガモ | Common Teal | |
| 15. | ヒドリガモ | Eurasian Wigeon | |
| 16. | オナガガモ | Northern Pintail | |
| 17. | オカヨシガモ | Gadwall | |
| 18. | ハシビロガモ | Northern Shoveler | |
| 19. | キンクロハジロ | Tufted Duck | |
| 20. | スズガモ | Greater Scaup | |
| 21. | クロガモ | Black Scoter | ♂2 |
| 22. | シノリガモ | Harlequin Duck | |
| 23. | ミコアイサ | Smew | |
| 24. | トビ | Black Kite | |
| 25. | ケアシノスリ | Rough-legged Hawk | 1 |
| 26. | チュウヒ | Eastern Marsh-Harrier | 1 |
| 27. | ハヤブサ | Peregrine Falcon | 1 |
| 28. | チョウゲンボウ | Common Kestrel | 1 |
| 29. | バン | Common Moorhen | |
| 30. | オオバン | Common Coot | |
| 31. | ミヤコドリ | Eurasian Oystercatcher | 4 |
| 32. | シロチドリ | Kentish Plover | |
| 33. | ハマシギ | Dunlin | |
| 34. | ミユビシギ | Sanderling | |
| 35. | オオハシシギ | Long-billed Dowitcher | 11 |
| 36. | クサシギ | Green Sandpiper | 1 |
| 37. | イソシギ | Common Sandpiper | |
| 38. | タシギ | Common Snipe | |
| 39. | セイタカシギ | Black-winged Stilt | |
| 40. | ユリカモメ | Black-headed Gull | |
| 41. | セグロカモメ | Vega Gull | |
| 42. | オオセグロカモメ | Slaty-backed Gull | |
| 43. | ワシカモメ | Glaucous-winged Gull | |
| 44. | シロカモメ | Glaucous Gull | |
| 45. | カモメ | Common Gull | |
| 46. | ウミネコ | Black-tailed Gull | |
| 47. | ミツユビカモメ | Black-legged Kittiwake | |
| 48. | ウミバト | Pigeon Guillemot | 1 |
| 49. | キジバト | Oriental Turtle-Dove | |
| 50. | カワセミ | Common Kingfisher | |
| 51. | ヒバリ | Sky Lark | |
| 52. | ツバメ | Barn Swallow | |
| 53. | ハクセキレイ | Black-backed Wagtail | |
| 54. | セグロセキレイ | Japanese Wagtail | |
| 55. | タヒバリ | Water Pipit | |
| 56. | ヒヨドリ | Brown-eared Bulbul | |
| 57. | モズ | Bull-headed Shrike | |
| 58. | ツグミ | Dusky Thrush | |
| 59. | シジュウカラ | Great Tit | |
| 60. | メジロ | Japanese White-eye | |
| 61. | ホオジロ | Meadow Bunting | |
| 62. | アオジ | Black-faced Bunting | |
| 63. | オオジュリン | Reed Bunting | |
| 64. | カワラヒワ | Grey-capped Greenfinch | |
| 65. | シメ | Hawfinch | |
| 66. | スズメ | Eurasian Tree Sparrow | |
| 67. | ムクドリ | White-cheeked Starling | |
| 68. | ハシボソガラス | Carrion Crow | |
| 69. | ハシブトガラス | Large-billed Crow |

