5/3 春のシギチツアー
はい、恒例のシギチツアー。
はい、雨です。寒いです。
情報通の皆様がかき集めてくれたところによると、めぼしいシギチは4/30までで今は寂しい状態だと。
どのみち雨が激しいので、笹川方面をクルマで流してムナグロ、チュウシャク、キョウジョくらいしか見当たらないことを確認した後、銚子へ。
最近までハシジロアビが見られていたらしいので、ちょっと期待していたけど影も形もなく。
ところで、この時期に残っているシロカモメやセグロカモメはこのまま此処で夏を越すのだろうか。
彼らは何故に渡らないのか。
渡りの衝動とは本能的なものではないのか。
ならば彼らは野生の本能への反逆者か。
という哲学的なことを考えているのはカモメを見たときではなくてブログを書いている今現在。誰か教えて下さい。
お昼を食べた後は浮島へ戻ってツバメチドリを探したけれど見つからず。
今日はシギチ全然駄目ですねぇと言っているうちに雨も上がってツルシギやコアオアシシギが出始めました。
コアオアシシギの夏羽見たのは久しぶり。
夕方にはヒシクイが悠々と飛んでいたりして、彼?彼女?も反逆者か、ただのはぐれメタルか。
はい、雨です。寒いです。
情報通の皆様がかき集めてくれたところによると、めぼしいシギチは4/30までで今は寂しい状態だと。
どのみち雨が激しいので、笹川方面をクルマで流してムナグロ、チュウシャク、キョウジョくらいしか見当たらないことを確認した後、銚子へ。
最近までハシジロアビが見られていたらしいので、ちょっと期待していたけど影も形もなく。
ところで、この時期に残っているシロカモメやセグロカモメはこのまま此処で夏を越すのだろうか。
彼らは何故に渡らないのか。
渡りの衝動とは本能的なものではないのか。
ならば彼らは野生の本能への反逆者か。
という哲学的なことを考えているのはカモメを見たときではなくてブログを書いている今現在。誰か教えて下さい。
お昼を食べた後は浮島へ戻ってツバメチドリを探したけれど見つからず。
今日はシギチ全然駄目ですねぇと言っているうちに雨も上がってツルシギやコアオアシシギが出始めました。
コアオアシシギの夏羽見たのは久しぶり。
夕方にはヒシクイが悠々と飛んでいたりして、彼?彼女?も反逆者か、ただのはぐれメタルか。
【日時】5月3日(土)
【天候】雨時々曇のち曇、風弱15℃
【観察者】エンベリさん、Sさん、U子さん、Yさん、Kくん、Nくん、芽生さん、TAJI
【確認した種】私が確認していない種は青字になっています。
【天候】雨時々曇のち曇、風弱15℃
【観察者】エンベリさん、Sさん、U子さん、Yさん、Kくん、Nくん、芽生さん、TAJI
【確認した種】私が確認していない種は青字になっています。
| 和名 | 英名 | 個体数など | |
|---|---|---|---|
| 1. | カイツブリ | Little Grebe | |
| 2. | アカエリカイツブリ | Red-necked Grebe | |
| 3. | カンムリカイツブリ | Great Crested Grebe | |
| 4. | カワウ | Great Cormorant | |
| 5. | ウミウ | Japanese Cormorant | |
| 6. | ヒメウ | Pelagic Cormorant | |
| 7. | ダイサギ | Great Egret | |
| 8. | チュウサギ | Intermediate Egret | |
| 9. | コサギ | Little Egret | |
| 10. | アオサギ | Grey Heron | |
| 11. | ヒシクイ | Bean Goose | |
| 12. | マガモ | Mallard | |
| 13. | カルガモ | Spot-billed Duck | |
| 14. | コガモ | Common Teal | |
| 15. | ハシビロガモ | Northern Shoveler | |
| 16. | スズガモ | Greater Scaup | |
| 17. | クロガモ | Black Scoter | |
| 18. | トビ | Black Kite | |
| 19. | オオタカ | Northern Goshawk | |
| 20. | チュウヒ | Eastern Marsh-Harrier | |
| 21. | チョウゲンボウ | Common Kestrel | |
| 22. | キジ | Green Pheasant | |
| 23. | バン | Common Moorhen | |
| 24. | オオバン | Common Coot | |
| 25. | コチドリ | Little Ringed Plover | |
| 26. | ムナグロ | Pacific Golden-Plover | 300 |
| 27. | キョウジョシギ | Ruddy Turnstone | 400 |
| 28. | トウネン | Red-necked Stint | 3+ |
| 29. | ウズラシギ | Sharp-tailed Sandpiper | 3 |
| 30. | ハマシギ | Dunlin | 30 |
| 31. | ツルシギ | Spotted Redshank | 5 |
| 32. | コアオアシシギ | Marsh Sandpiper | 1 |
| 33. | アオアシシギ | Common Greenshank | 5+ |
| 34. | クサシギ | Green Sandpiper | 1 |
| 35. | タカブシギ | Wood Sandpiper | 20+ |
| 36. | キアシシギ | Grey-tailed Tattler | 30 |
| 37. | イソシギ | Common Sandpiper | |
| 38. | オオソリハシシギ | Bar-tailed Godwit | 1 |
| 39. | チュウシャクシギ | Whimbrel | 100 |
| 40. | タシギ | Common Snipe | 50 |
| 41. | セイタカシギ | Black-winged Stilt | 1 |
| 42. | ユリカモメ | Black-headed Gull | |
| 43. | セグロカモメ | Vega Gull | |
| 44. | オオセグロカモメ | Slaty-backed Gull | |
| 45. | シロカモメ | Glaucous Gull | |
| 46. | ワシカモメ | Glaucous-winged Gull | |
| 47. | カモメ | Common Gull | |
| 48. | ウミネコ | Black-tailed Gull | |
| 49. | コアジサシ | Little Tern | |
| 50. | キジバト | Oriental Turtle-Dove | |
| 51. | カワセミ | Common Kingfisher | |
| 52. | ヒバリ | Sky Lark | |
| 53. | ツバメ | Barn Swallow | |
| 54. | イワツバメ | Asian House-Martin | |
| 55. | ハクセキレイ | Black-backed Wagtail | |
| 56. | セグロセキレイ | Japanese Wagtail | |
| 57. | ヒヨドリ | Brown-eared Bulbul | |
| 58. | モズ | Bull-headed Shrike | |
| 59. | ツグミ | Dusky Thrush | |
| 60. | ウグイス | Japanese Bush-Warbler | |
| 61. | オオセッカ | Japanese Swamp Warbler | |
| 62. | オオヨシキリ | Oriental Reed-Warbler | |
| 63. | セッカ | Zitting Cisticola | |
| 64. | ホオジロ | Meadow Bunting | |
| 65. | コジュリン | Ochre-rumped Bunting | |
| 66. | スズメ | Eurasian Tree Sparrow | |
| 67. | ムクドリ | White-cheeked Starling | |
| 68. | ハシボソガラス | Carrion Crow | |
| 69. | ハシブトガラス | Large-billed Crow | |
| 番外 | コブハクチョウ | Mute Swan | |
| ドバト | Feral Pigeon |
tag : シギチ

