多摩川
本日は先週にも増して凄まじい強風で、多摩川ではカワセミも鳴かず飛ばずでしたが、コチドリとイワツバメの初認が嬉しかったです。
【日時】3月19日(日) 10:00〜13:00
【天候】晴れ、台風並みの強風、16℃
【確認した種】(「個体数など」に"h" とあるのは聴覚のみによる確認)
【天候】晴れ、台風並みの強風、16℃
【確認した種】(「個体数など」に"h" とあるのは聴覚のみによる確認)
| 和名 | 英名 | 個体数など | |
|---|---|---|---|
| 1. | カイツブリ | Little Grebe | 1 |
| 2. | カワウ | Great Cormorant | 10 |
| 3. | コサギ | Little Egret | 5+ |
| 4. | アオサギ | Grey Heron | 2 |
| 5. | マガモ | Mallard | 10 |
| 6. | カルガモ | Spot-billed Duck | 2 |
| 7. | コガモ | Common Teal | 20 |
| 8. | ハヤブサ | Peregrine Falcon | ad.1 |
| 9. | チョウゲンボウ | Common Kestrel | 3+ |
| 10. | コチドリ | Little Ringed Plover | 2 |
| 11. | イソシギ | Common Sandpiper | 2 |
| 12. | セグロカモメ | Vega Gull | ad.1 |
| 13. | キジバト | Oriental Turtle-Dove | 2 |
| 14. | ヒメアマツバメ | House Swift | 2 |
| 15. | コゲラ | Pygmy Woodpecker | h1 |
| 16. | イワツバメ | Asian House-Martin | 10 |
| 17. | ハクセキレイ | Black-backed Wagtail | 20 |
| 18. | セグロセキレイ | Japanese Wagtail | 2 |
| 19. | キセキレイ | Grey Wagtail | 2 |
| 20. | タヒバリ | Water Pipit | 10+ |
| 21. | ヒバリ | Sky Lark | h4 |
| 22. | ヒヨドリ | Brown-eared Bulbul | 2 |
| 23. | ウグイス | Japanese Bush-Warbler | h1 |
| 24. | ツグミ | Dusky Thrush | 5 |
| 25. | ホオジロ | Meadow Bunting | h2 |
| 26. | スズメ | Eurasian Tree Sparrow | 30+ |
| 27. | ムクドリ | White-cheeked Starling | 30+ |
| 28. | ハシボソガラス | Carrion Crow | 5 |
| 29. | ハシブトガラス | Large-billed Crow | 2 |
| 番外 | コジュケイ | Chinese Bamboo-Partridge | h1 |
| ドバト | Feral Pigeon | 20+ |

