10/22 彩湖
モズがよく鳴きセイタカアワダチソウも見頃なんだけれども、この時期にしてはかなり気温が高かった。
【日時】10月22日(日) 8:45〜13:15
【天候】晴ときどき曇、風弱、23℃
【確認した種】(「個体数など」に"h" とあるのは聴覚のみによる確認)
【天候】晴ときどき曇、風弱、23℃
【確認した種】(「個体数など」に"h" とあるのは聴覚のみによる確認)
| 和名 | 英名 | 個体数など | |
|---|---|---|---|
| 1. | カイツブリ | Little Grebe | 5 |
| 2. | カワウ | Great Cormorant | 50+ |
| 3. | アオサギ | Grey Heron | 50+ |
| 4. | マガモ | Mallard | ♂3♀2 |
| 5. | カルガモ | Spot-billed Duck | 10 |
| 6. | オナガガモ | Northern Pintail | 1 |
| 7. | コガモ | Common Teal | 20 |
| 8. | ホシハジロ | Common Pochard | ♂2♀2 |
| 9. | キンクロハジロ | Tufted Duck | 40+ |
| 10. | キジ | Green Pheasant | ♂1 |
| 11. | オオバン | Common Coot | 4 |
| 12. | ウミネコ | Black-tailed Gull | 1 |
| 13. | ユリカモメ | Black-headed Gull | 1 |
| 14. | キジバト | Oriental Turtle-Dove | 3 |
| 15. | コゲラ | Pygmy Woodpecker | h1 |
| 16. | ヒバリ | Sky Lark | 2 |
| 17. | ハクセキレイ | Black-backed Wagtail | 4 |
| 18. | ビンズイ | Olive-backed Pipit | 2 |
| 19. | ヒヨドリ | Brown-eared Bulbul | 20 |
| 20. | モズ | Bull-headed Shrike | 7 |
| 21. | エゾビタキ | Grey-streaked Flycatcher | 1 |
| 22. | シジュウカラ | Great Tit | 5 |
| 23. | メジロ | Japanese White-eye | h2 |
| 24. | ホオジロ | Meadow Bunting | 10+ |
| 25. | カワラヒワ | Grey-capped Greenfinch | 3 |
| 26. | スズメ | Eurasian Tree Sparrow | 100 |
| 27. | オナガ | Azure-winged Magpie | 5 |
| 28. | ハシボソガラス | Carrion Crow | 4 |
| 29. | ハシブトガラス | Large-billed Crow | 5 |
| 番外 | ドバト | Feral Pigeon | 5 |

