11/15 高尾山

有給休暇が取れたので紅葉狩りを兼ねて高尾山へ行ってみましたが、色づき具合はまだ3-4分くらいでしょうか。
今月の探鳥会の頃には見頃になりそうです。
鳥の方はこんなもんです。
私一人で高尾山に来ても大抵あまり鳥果が上がらないんです。
【日時】11月15日(水) 7:00〜11:30
【天候】快晴、風無、11℃
【確認した種】(「個体数など」に"h" とあるのは聴覚のみによる確認)
【天候】快晴、風無、11℃
【確認した種】(「個体数など」に"h" とあるのは聴覚のみによる確認)
| 和名 | 英名 | 個体数など | |
|---|---|---|---|
| 1. | ハヤブサ | Peregrine Falcon | 1 |
| 2. | キジバト | Oriental Turtle-Dove | 1 |
| 3. | アオゲラ | Japanese Woodpecker | h2 |
| 4. | コゲラ | Pygmy Woodpecker | 5 |
| 5. | セグロセキレイ | Japanese Wagtail | 1 |
| 6. | キセキレイ | Grey Wagtail | 1 |
| 7. | モズ | Bull-headed Shrike | 2 |
| 8. | ヒヨドリ | Brown-eared Bulbul | 10+ |
| 9. | ウグイス | Japanese Bush-Warbler | 3 |
| 10. | ルリビタキ | Red-flanked Bluetail | 5 |
| 11. | ツグミ | Dusky Thrush | 1 |
| 12. | シジュウカラ | Great Tit | 20 |
| 13. | ヒガラ | Coal Tit | 1 |
| 14. | コガラ | Willow Tit | 1 |
| 15. | ヤマガラ | Varied Tit | 5+ |
| 16. | エナガ | Long-tailed Tit | 30 |
| 17. | メジロ | Japanese White-eye | 20 |
| 18. | ゴジュウカラ | Wood Nuthatch | h1 |
| 19. | ホオジロ | Meadow Bunting | h2 |
| 20. | アオジ | Black-faced Bunting | 3 |
| 21. | スズメ | Eurasian Tree Sparrow | 20 |
| 22. | カケス | Eurasian Jay | h2 |
| 23. | ハシブトガラス | Large-billed Crow | 10 |
| 番外 | ドバト | Feral Pigeon | 5 |
| ガビチョウ | Hwamei | 5 |

