1/1 三番瀬(市川塩浜・船橋海浜公園)・行徳自然保護区

明けましておめでとうございます
本年もよろしくお願い申し上げますm(_@_)mペコリ
さて2007年の鳥見は「初日の出とスズガモの群れを見る会」でスタート!!
水平線の上に雲があり、太陽が雲の上に顔を出したのは7時近くでしたが、今年も美しい初日の出を拝むことが出来ました。
本年最初に見た鳥はカワウでした。
また、海上から行徳方面へ飛ぶ(宮内庁新浜鴨場に入ると思われる)オナガガモが多数見られたのは意外でした。
市川塩浜から行徳自然保護区まで歩き、保護区内でしばらく鳥見。
ここでは遠く霞む富士山とチュウヒの飛翔を堪能。
運の良い方はハイタカがキジを襲うのをご覧になったとか(結果は失敗だったそうです)。
羨ましいですなあ。(今変換して気付いたんですが、「羨ましい」の送り仮名は「しい」ではなく「ましい」なんですね。。。)
野鳥観察舎でお雑煮やお汁粉をいただいて体を温めた後は、恒例のA家宅での新年会に突入!
いただいたものはどれも美味しかったのですが、個人的には「酢蓮」と「ごまめ」が特に良かったです。
あと、エビスビールの「琥珀」も大変美味でした。
と云う訳で、美味しいお料理とお酒と楽しいおしゃべりで全体的に乱れてゆくなか、正気を保っていた4名+お酒を飲んでいないドライバー+かなり順調に成長している2歳児は鳥見に船橋海浜公園へ向かったのでした。
そこで見た鳥は12/30に見たのとあまり変わらなかったのですが、遠くにいるミサゴや堤防の上で休むダイシャクシギが見つかったり、シギチに詳しいSさんがヨロネン見つけてくれたりで、やっぱり眼の数が多いと違いますな。
最後には越冬ツバメまで飛んでくれました。
今年も良い年になりますように。
【日時】1月1日(祝) 6:30〜15:30
【天候】晴、風無、5℃
【確認した種】(「個体数など」に"h" とあるのは聴覚のみによる確認)
【天候】晴、風無、5℃
【確認した種】(「個体数など」に"h" とあるのは聴覚のみによる確認)
| 和名 | 英名 | 個体数など | |
|---|---|---|---|
| 1. | カンムリカイツブリ | Great Crested Grebe | 4 |
| 2. | ハジロカイツブリ | Black-necked Grebe | 50+ |
| 3. | カイツブリ | Little Grebe | 2 |
| 4. | カワウ | Great Cormorant | 100 |
| 5. | ダイサギ | Great Egret | 1 |
| 6. | コサギ | Little Egret | 1 |
| 7. | アオサギ | Grey Heron | 1 |
| 8. | マガモ | Mallard | 4 |
| 9. | カルガモ | Spot-billed Duck | 1 |
| 10. | コガモ | Common Teal | 10 |
| 11. | ヒドリガモ | Eurasian Wigeon | 3 |
| 12. | オナガガモ | Northern Pintail | 800+ |
| 13. | ハシビロガモ | Northern Shoveler | 2 |
| 14. | オカヨシガモ | Gadwall | 10 |
| 15. | ホシハジロ | Common Pochard | 10 |
| 16. | キンクロハジロ | Tufted Duck | 5 |
| 17. | ビロードキンクロ | White-winged Scoter | ♂1 |
| 18. | スズガモ | Greater Scaup | 1,000++ |
| 19. | ホオジロガモ | Common Goldeneye | 2 |
| 20. | ミコアイサ | Smew | ♀1 |
| 21. | ウミアイサ | Red-breasted Merganser | 3 |
| 22. | ミサゴ | Osprey | 1 |
| 23. | チュウヒ | Eastern Marsh-Harrier | 1 |
| 24. | ノスリ | Common Buzzard | 1 |
| 25. | バン | Common Moorhen | 1 |
| 26. | オオバン | Common Coot | 50 |
| 27. | ミヤコドリ | Eurasian Oystercatcher | 105 |
| 28. | シロチドリ | Kentish Plover | 30+ |
| 29. | ダイゼン | Grey Plover | 65 |
| 30. | ヨーロッパトウネン | Little Stint | 1 |
| 31. | ハマシギ | Dunlin | 500+ |
| 32. | ミユビシギ | Sanderling | 5 |
| 33. | イソシギ | Common Sandpiper | 2 |
| 34. | ダイシャクシギ | Eurasian Curlew | 6 |
| 35. | セグロカモメ | Vega Gull | 30+ |
| 36. | ユリカモメ | Black-headed Gull | 50+ |
| 37. | キジバト | Oriental Turtle-Dove | 3 |
| 38. | カワセミ | Common Kingfisher | 1 |
| 39. | ツバメ | Barn Swallow | 1 |
| 40. | ハクセキレイ | Black-backed Wagtail | 5 |
| 41. | タヒバリ | Water Pipit | 2 |
| 42. | ヒヨドリ | Brown-eared Bulbul | 30 |
| 43. | モズ | Bull-headed Shrike | 2 |
| 44. | ジョウビタキ | Daurian Redstart | ♂1♀1 |
| 45. | アカハラ | Brown-headed Thrush | 1 |
| 46. | シロハラ | Pale Thrush | h2 |
| 47. | ツグミ | Dusky Thrush | 10 |
| 48. | ウグイス | Japanese Bush-Warbler | h2 |
| 49. | シジュウカラ | Great Tit | 1 |
| 50. | メジロ | Japanese White-eye | 20+ |
| 51. | ホオジロ | Meadow Bunting | h2 |
| 52. | アオジ | Black-faced Bunting | 5 |
| 53. | オオジュリン | Reed Bunting | 5 |
| 54. | カワラヒワ | Grey-capped Greenfinch | 5 |
| 55. | ベニマシコ | Long-tailed Rosefinch | h2 |
| 56. | ウソ | Eurasian Bullfinch | ♂2♀1 |
| 57. | シメ | Hawfinch | 1 |
| 58. | スズメ | Eurasian Tree Sparrow | 10+ |
| 59. | ムクドリ | White-cheeked Starling | 10+ |
| 60. | オナガ | Azure-winged Magpie | 2 |
| 61. | ハシブトガラス | Large-billed Crow | 5+ |
| 番外 | ドバト | Feral Pigeon | 10+ |

