イヤーリスト2007(2/7現在)
年初早々に九州遠征したので、この時期にしてはなかなかの種数を見ています。
が、九州まで行った割には…、という気もします。
が、九州まで行った割には…、という気もします。
■■■
ただいま116種
■■■
| 和名 | 初認日 | 初認場所 | |
|---|---|---|---|
| 1. | カイツブリ | 1月1日 | 三番瀬 |
| 2. | カンムリカイツブリ | 1月1日 | 三番瀬 |
| 3. | ハジロカイツブリ | 1月1日 | 三番瀬 |
| 4. | カワウ | 1月1日 | 三番瀬 |
| 5. | ゴイサギ | 1月14日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 6. | コサギ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 7. | アオサギ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 8. | ダイサギ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 9. | ツクシガモ | 1月17日 | 出水 |
| 10. | オシドリ | 1月3日 | 中野区妙正寺川 |
| 11. | オカヨシガモ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 12. | ヨシガモ | 1月18日 | 球磨川河口 |
| 13. | ヒドリガモ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 14. | マガモ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 15. | カルガモ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 16. | ハシビロガモ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 17. | オナガガモ | 1月1日 | 三番瀬 |
| 18. | トモエガモ | 1月19日 | 御池(霧島) |
| 19. | コガモ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 20. | ホシハジロ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 21. | キンクロハジロ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 22. | スズガモ | 1月1日 | 三番瀬 |
| 23. | ビロードキンクロ | 1月1日 | 三番瀬 |
| 24. | ホオジロガモ | 1月1日 | 三番瀬 |
| 25. | ミコアイサ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 26. | ウミアイサ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 27. | ミサゴ | 1月1日 | 三番瀬 |
| 28. | トビ | 1月7日 | 多摩川 |
| 29. | チュウヒ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 30. | ハイタカ | 2月4日 | 多摩川 |
| 31. | オオタカ | 1月17日 | 出水 |
| 32. | ノスリ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 33. | カラフトワシ | 1月16日 | 川内高江 |
| 34. | チョウゲンボウ | 1月7日 | 多摩川 |
| 35. | ハヤブサ | 1月7日 | 多摩川 |
| 36. | ヒクイナ | 1月16日 | 川内高江 |
| 37. | バン | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 38. | オオバン | 1月1日 | 三番瀬 |
| 39. | マナヅル | 1月17日 | 出水 |
| 40. | カナダヅル | 1月17日 | 出水 |
| 41. | クロヅル | 1月17日 | 出水 |
| 42. | ナベヅル | 1月17日 | 出水 |
| 43. | ムナグロ | 1月14日 | 江戸川放水路 |
| 44. | ダイゼン | 1月1日 | 三番瀬 |
| 45. | シロチドリ | 1月1日 | 三番瀬 |
| 46. | タゲリ | 1月17日 | 出水 |
| 47. | ミヤコドリ | 1月1日 | 三番瀬 |
| 48. | ミユビシギ | 1月1日 | 三番瀬 |
| 49. | ヨーロッパトウネン | 1月1日 | 三番瀬 |
| 50. | ハマシギ | 1月1日 | 三番瀬 |
| 51. | アオアシシギ | 1月17日 | 出水 |
| 52. | クサシギ | 1月16日 | 川内高江 |
| 53. | イソシギ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 54. | ダイシャクシギ | 1月1日 | 三番瀬 |
| 55. | アオシギ | 1月15日 | 舞岡公園 |
| 56. | ヤマシギ | 1月15日 | 舞岡公園 |
| 57. | オオズグロカモメ | 1月18日 | 球磨川河口 |
| 58. | ウミネコ | 1月17日 | 出水 |
| 59. | カモメ | 1月13日 | 葛西臨海公園 |
| 60. | セグロカモメ | 1月1日 | 三番瀬 |
| 61. | オオセグロカモメ | 1月13日 | 東京湾貯木場 |
| 62. | ユリカモメ | 1月1日 | 三番瀬 |
| 63. | ズグロカモメ | 1月13日 | 葛西臨海公園 |
| 64. | キジバト | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 65. | ヒメアマツバメ | 1月7日 | 多摩川 |
| 66. | カワセミ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 67. | アリスイ | 1月8日 | 彩湖 |
| 68. | コゲラ | 1月15日 | 舞岡公園 |
| 69. | オオアカゲラ | 1月19日 | 御池(霧島) |
| 70. | アカゲラ | 1月8日 | 彩湖 |
| 71. | ヒバリ | 1月7日 | 多摩川 |
| 72. | ツバメ | 1月1日 | 三番瀬 |
| 73. | キセキレイ | 1月3日 | 哲学堂 |
| 74. | ハクセキレイ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 75. | セグロセキレイ | 1月7日 | 多摩川 |
| 76. | ムネアカタヒバリ | 1月16日 | 川内高江 |
| 77. | ビンズイ | 1月19日 | 御池(霧島) |
| 78. | タヒバリ | 1月1日 | 三番瀬 |
| 79. | サンショウクイ | 1月19日 | 御池(霧島) |
| 80. | ヒヨドリ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 81. | モズ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 82. | ルリビタキ | 1月19日 | 御池(霧島) |
| 83. | ジョウビタキ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 84. | トラツグミ | 1月19日 | 御池(霧島) |
| 85. | シロハラ | 1月13日 | 葛西臨海公園 |
| 86. | アカハラ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 87. | ツグミ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 88. | ウグイス | 1月3日 | 哲学堂 |
| 89. | ヒガラ | 1月3日 | 哲学堂 |
| 90. | シジュウカラ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 91. | ヤマガラ | 1月3日 | 哲学堂 |
| 92. | エナガ | 1月15日 | 舞岡公園 |
| 93. | ゴジュウカラ | 1月19日 | 御池(霧島) |
| 94. | メジロ | 1月1日 | 三番瀬 |
| 95. | ホオジロ | 1月7日 | 多摩川 |
| 96. | ホオアカ | 1月16日 | 川内高江 |
| 97. | カシラダカ | 1月8日 | 彩湖 |
| 98. | アオジ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 99. | クロジ | 1月19日 | 御池(霧島) |
| 100. | オオジュリン | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 101. | カワラヒワ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 102. | ベニマシコ | 1月8日 | 彩湖 |
| 103. | ウソ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 104. | シメ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 105. | イカル | 1月17日 | 出水 |
| 106. | ニュウナイスズメ | 1月16日 | 川内高江 |
| 107. | スズメ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 108. | ホシムクドリ | 1月17日 | 出水 |
| 109. | バライロムクドリ | 1月17日 | 出水 |
| 110. | ムクドリ | 1月1日 | 三番瀬 |
| 111. | カケス | 1月13日 | 葛西臨海公園 |
| 112. | オナガ | 1月1日 | 三番瀬 |
| 113. | コクマルガラス | 1月17日 | 出水 |
| 114. | ミヤマガラス | 1月16日 | 川内高江 |
| 115. | ハシボソガラス | 1月7日 | 多摩川 |
| 116. | ハシブトガラス | 1月1日 | 三番瀬 |

