イヤーリスト2007(5/13現在)
ほぼ例年どおり?
まだ山の夏鳥をほとんど見ていないのがちょっと心配。
まだ山の夏鳥をほとんど見ていないのがちょっと心配。
■■■
ただいま168種
■■■
| 和名 | 初認日 | 初認場所 | |
|---|---|---|---|
| 1. | カイツブリ | 1月1日 | 三番瀬 |
| 2. | アカエリカイツブリ | 2月12日 | 波崎新港 |
| 3. | カンムリカイツブリ | 1月1日 | 三番瀬 |
| 4. | ミミカイツブリ | 2月12日 | 神之池 |
| 5. | ハジロカイツブリ | 1月1日 | 三番瀬 |
| 6. | オオミズナギドリ | 3月21日 | 城ヶ島沖 |
| 7. | ハシボソミズナギドリ | 3月21日 | 城ヶ島沖 |
| 8. | クロアシアホウドリ | 3月21日 | 城ヶ島沖 |
| 9. | コアホウドリ | 3月21日 | 城ヶ島沖 |
| 10. | カワウ | 1月1日 | 三番瀬 |
| 11. | ウミウ | 2月12日 | 波崎新港 |
| 12. | ヒメウ | 2月12日 | 波崎新港 |
| 13. | ゴイサギ | 1月14日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 14. | コサギ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 15. | クロサギ | 2月12日 | 君ケ浜 |
| 16. | アオサギ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 17. | ダイサギ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 18. | チュウサギ | 4月29日 | 茨城県稲敷周辺 |
| 19. | クロツラヘラサギ | 2月12日 | 銚子 |
| 20. | ツクシガモ | 1月17日 | 出水 |
| 21. | オシドリ | 1月3日 | 中野区妙正寺川 |
| 22. | オカヨシガモ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 23. | ヨシガモ | 1月18日 | 球磨川河口 |
| 24. | ヒドリガモ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 25. | マガモ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 26. | カルガモ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 27. | ハシビロガモ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 28. | オナガガモ | 1月1日 | 三番瀬 |
| 29. | トモエガモ | 1月19日 | 御池(霧島) |
| 30. | コガモ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 31. | ホシハジロ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 32. | キンクロハジロ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 33. | スズガモ | 1月1日 | 三番瀬 |
| 34. | コスズガモ | 2月25日 | 不忍池 |
| 35. | シノリガモ | 2月12日 | かもめ公園前 |
| 36. | クロガモ | 2月12日 | 波崎新港 |
| 37. | ビロードキンクロ | 1月1日 | 三番瀬 |
| 38. | ホオジロガモ | 1月1日 | 三番瀬 |
| 39. | ミコアイサ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 40. | ウミアイサ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 41. | ミサゴ | 1月1日 | 三番瀬 |
| 42. | トビ | 1月7日 | 多摩川 |
| 43. | チュウヒ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 44. | ツミ | 4月1日 | 多摩川 |
| 45. | ハイタカ | 2月4日 | 多摩川 |
| 46. | オオタカ | 1月17日 | 出水 |
| 47. | サシバ | 4月29日 | 茨城県稲敷周辺 |
| 48. | ノスリ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 49. | カラフトワシ | 1月16日 | 川内高江 |
| 50. | チョウゲンボウ | 1月7日 | 多摩川 |
| 51. | ハヤブサ | 1月7日 | 多摩川 |
| 52. | キジ | 4月8日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 53. | ヒクイナ | 1月16日 | 川内高江 |
| 54. | バン | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 55. | オオバン | 1月1日 | 三番瀬 |
| 56. | マナヅル | 1月17日 | 出水 |
| 57. | カナダヅル | 1月17日 | 出水 |
| 58. | クロヅル | 1月17日 | 出水 |
| 59. | ナベヅル | 1月17日 | 出水 |
| 60. | ムナグロ | 1月14日 | 江戸川放水路 |
| 61. | ダイゼン | 1月1日 | 三番瀬 |
| 62. | イカルチドリ | 3月4日 | 多摩川 |
| 63. | コチドリ | 3月18日 | 多摩川 |
| 64. | シロチドリ | 1月1日 | 三番瀬 |
| 65. | メダイチドリ | 4月28日 | 谷津干潟 |
| 66. | タゲリ | 1月17日 | 出水 |
| 67. | ミヤコドリ | 1月1日 | 三番瀬 |
| 68. | セイタカシギ | 4月28日 | 谷津干潟 |
| 69. | キョウジョシギ | 2月12日 | 君ケ浜 |
| 70. | オバシギ | 4月28日 | 谷津干潟 |
| 71. | コオバシギ | 4月28日 | 谷津干潟 |
| 72. | ミユビシギ | 1月1日 | 三番瀬 |
| 73. | ヨーロッパトウネン | 1月1日 | 三番瀬 |
| 74. | ヒバリシギ | 4月29日 | 茨城県稲敷周辺 |
| 75. | トウネン | 4月28日 | 谷津干潟 |
| 76. | ウズラシギ | 4月29日 | 茨城県稲敷周辺 |
| 77. | ハマシギ | 1月1日 | 三番瀬 |
| 78. | エリマキシギ | 4月29日 | 茨城県稲敷周辺 |
| 79. | ツルシギ | 4月29日 | 茨城県稲敷周辺 |
| 80. | アオアシシギ | 1月17日 | 出水 |
| 81. | クサシギ | 1月16日 | 川内高江 |
| 82. | タカブシギ | 4月29日 | 茨城県稲敷周辺 |
| 83. | ソリハシシギ | 4月28日 | 谷津干潟 |
| 84. | イソシギ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 85. | キアシシギ | 4月28日 | 谷津干潟 |
| 86. | オオハシシギ | 4月29日 | 茨城県稲敷周辺 |
| 87. | オオソリハシシギ | 4月28日 | 谷津干潟 |
| 88. | チュウシャクシギ | 4月28日 | 谷津干潟 |
| 89. | ダイシャクシギ | 1月1日 | 三番瀬 |
| 90. | アオシギ | 1月15日 | 舞岡公園 |
| 91. | タシギ | 3月10日 | 葛西臨海公園 |
| 92. | ヤマシギ | 1月15日 | 舞岡公園 |
| 93. | ハイイロヒレアシシギ | 3月21日 | 城ヶ島沖 |
| 94. | オオズグロカモメ | 1月18日 | 球磨川河口 |
| 95. | ウミネコ | 1月17日 | 出水 |
| 96. | カモメ | 1月13日 | 葛西臨海公園 |
| 97. | ワシカモメ | 2月12日 | 千人塚 |
| 98. | シロカモメ | 2月12日 | 波崎新港 |
| 99. | セグロカモメ | 1月1日 | 三番瀬 |
| 100. | オオセグロカモメ | 1月13日 | 東京湾貯木場 |
| 101. | ユリカモメ | 1月1日 | 三番瀬 |
| 102. | ズグロカモメ | 1月13日 | 葛西臨海公園 |
| 103. | ミツユビカモメ | 2月12日 | 千人塚 |
| 104. | オニアジサシ | 4月14日 | 三番瀬 |
| 105. | コアジサシ | 4月14日 | 三番瀬 |
| 106. | カンムリウミスズメ | 3月21日 | 城ヶ島沖 |
| 107. | ウトウ | 3月21日 | 城ヶ島沖 |
| 108. | キジバト | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 109. | ヒメアマツバメ | 1月7日 | 多摩川 |
| 110. | カワセミ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 111. | アリスイ | 1月8日 | 彩湖 |
| 112. | コゲラ | 1月15日 | 舞岡公園 |
| 113. | オオアカゲラ | 1月19日 | 御池(霧島) |
| 114. | アカゲラ | 1月8日 | 彩湖 |
| 115. | ヒバリ | 1月7日 | 多摩川 |
| 116. | ツバメ | 1月1日 | 三番瀬 |
| 117. | イワツバメ | 3月18日 | 多摩川 |
| 118. | キセキレイ | 1月3日 | 哲学堂 |
| 119. | ハクセキレイ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 120. | セグロセキレイ | 1月7日 | 多摩川 |
| 121. | ムネアカタヒバリ | 1月16日 | 川内高江 |
| 122. | ビンズイ | 1月19日 | 御池(霧島) |
| 123. | タヒバリ | 1月1日 | 三番瀬 |
| 124. | サンショウクイ | 1月19日 | 御池(霧島) |
| 125. | ヒヨドリ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 126. | モズ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 127. | ルリビタキ | 1月19日 | 御池(霧島) |
| 128. | ジョウビタキ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 129. | トラツグミ | 1月19日 | 御池(霧島) |
| 130. | シロハラ | 1月13日 | 葛西臨海公園 |
| 131. | アカハラ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 132. | ツグミ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 133. | ウグイス | 1月3日 | 哲学堂 |
| 134. | オオセッカ | 4月29日 | 茨城県稲敷周辺 |
| 135. | オオヨシキリ | 4月29日 | 茨城県稲敷周辺 |
| 136. | センダイムシクイ | 5月4日 | 桜ヶ丘公園 |
| 137. | セッカ | 4月29日 | 茨城県稲敷周辺 |
| 138. | キビタキ | 4月30日 | 明治神宮 |
| 139. | ヒガラ | 1月3日 | 哲学堂 |
| 140. | シジュウカラ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 141. | ヤマガラ | 1月3日 | 哲学堂 |
| 142. | エナガ | 1月15日 | 舞岡公園 |
| 143. | ゴジュウカラ | 1月19日 | 御池(霧島) |
| 144. | メジロ | 1月1日 | 三番瀬 |
| 145. | ホオジロ | 1月7日 | 多摩川 |
| 146. | ホオアカ | 1月16日 | 川内高江 |
| 147. | カシラダカ | 1月8日 | 彩湖 |
| 148. | アオジ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 149. | クロジ | 1月19日 | 御池(霧島) |
| 150. | オオジュリン | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 151. | コジュリン | 4月29日 | 茨城県稲敷周辺 |
| 152. | カワラヒワ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 153. | ベニマシコ | 1月8日 | 彩湖 |
| 154. | ウソ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 155. | シメ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 156. | イカル | 1月17日 | 出水 |
| 157. | ニュウナイスズメ | 1月16日 | 川内高江 |
| 158. | スズメ | 1月1日 | 行徳鳥獣保護区 |
| 159. | コムクドリ | 4月29日 | 茨城県稲敷周辺 |
| 160. | ホシムクドリ | 1月17日 | 出水 |
| 161. | バライロムクドリ | 1月17日 | 出水 |
| 162. | ムクドリ | 1月1日 | 三番瀬 |
| 163. | カケス | 1月13日 | 葛西臨海公園 |
| 164. | オナガ | 1月1日 | 三番瀬 |
| 165. | コクマルガラス | 1月17日 | 出水 |
| 166. | ミヤマガラス | 1月16日 | 川内高江 |
| 167. | ハシボソガラス | 1月7日 | 多摩川 |
| 168. | ハシブトガラス | 1月1日 | 三番瀬 |
tag : イヤーリスト

